
J
| Titolo | Ver. | Rev. | Tipo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| JPEG-Box | 1.02 | Editor JPEG file | ||
| Jsplit | 2.01 | Ripartizione File |
| Titolo | Ver. | Rev. | Tipo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| Kickpascal | 2.15 | Linguaggio Pascal | ||
| Kid Pix | 1.0 | Grafica Di Basso Livello Per Bambini | ||
| KingCON | 1.3 | Commodity Di Sistema | ||
| Knack | 1.17a | Gestione File Compressi | ||
| Konrad | 1.0.17 | Convertitore di Immagini | ||
| Kuang Eleven | 3.0 | Plugins Per AmIRC |
| Titolo | Ver. | Rev. | Tipo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| Lha | 1.94 | Compressione File LHA | ||
| Libreria 68060.library | 46.5 | Libreria | ||
| Libreria Boards.library | 2.19 | Libreria | ||
| Libreria Datatypes.library | 45.4 | Libreria | ||
| Libreria HSMathLibs.library | 44.40 | Libreria | ||
| Libreria Identify.library | 10.1 | Libreria | ||
| Libreria IXEmul.library PPC | 47.4 | Libreria | ||
| Light Walker | 2.01 | Effetti 3D Per Lightwave | ||
| Lightwave | 5.20a | Grafica 3D | ||
| Low Frag | 1.2 | Commodity Di Sistema | ||
| Lzx | 1.21 | Compressione File LZX |
| Titolo | Ver. | Rev. | Tipo | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| M Format | 1.8 | Formattazione Unità Dischi | ||
| M.A.M.E. | 0.35.11 | Emulatore Arcade | ||
| MacroForm | 1.0 | Effetti 3D Per Lightwave | ||
| Madhouse V. 2.6a | 2.6a | Commodity Grafica | ||
| MagiC64 | 1.81 | Emulatore Commodore 64 | www.magic64.de | |
| MagicASL | 40.7 | Commodity Grafica | ||
| Magic CX | 1.0 | Commodity Grafica | ||
| Magic Lantern | 2.0 | Grafica 3D | ||
| Magic Menù | 2.25 | Commodity Di Sistema | ||
| Magic WB | 2.1 | Commodity Di Sistema | ||
| Magic Web Maker | 3.11 | Editor Di Pagine HTML | ||
| MagnifiCAD | 1.2 | Grafica CAD | ||
| Main Actor | 1.0 | Fotomontaggio Video | ||
| MajorBank | 1.93 | Gestione Monetaria | ||
| MakeCD | 3.2b | Masterizzazione | makecd.core.de | |
| Mand2000 | 2.03 | Generatore di frattali | ||
| MasterGearPPC | 2.0 | Emulatore Game Gear/Master System | ||
| MasterISO | 2.2 | Masterizzazione | ||
| Math Script | 3.0 | Calcoli Matematici Complessi | ||
| MathX | 1.32 | Calcoli Matematici Complessi | ||
| Mavi | 1.0 | Visuallizzatore Filmati AVI | ||
| MaxMenu | 1.3 | Barra Degli Strumenti | ||
| Mcp | 1.32b12 | Commodity Di Sistema | ||
| Media Point | 127 | Fotomontaggio Video | ||
| MegaBook | 4.15 | Gestione Indirizzi | ||
| MenuDesigner V. 1.8 | 1.8 | Barra Degli Strumenti | ||
| Metal Web | 1.0 | Editor Di Pagine HTML | ||
| MetaView | 2.5 | Convertitore Di Formati | ||
| Miami | 3.2b | Connessione Internet | ||
| MicroDot II | 1.2 | Gestione E-Mail/NEWS | ||
| ModePro | 4.42 | Commodity Grafica | ||
| Money Matters | 4.02 | Gestione Monetaria | ||
| Money97 | 0.94b | Gestione Monetaria | ||
| Monument Designer V. 3.0.44 | 3.0.44 | Fotomontaggio Video | ||
| Movie Shop | 4.6 | Fotomontaggio Video | ||
| MPEG Intuition | 2.3 | Player Audio MP3 | ||
| MPEGA | 3.5 | Player Audio MP3 | ||
| Msx II Emulator | 2.1 | Emulatore MSX II | ||
| Mui | 3.8 | Commodity Grafica | ||
| MUIRexx | 3.0a | Libreria | ||
| Multi CX | 2.80 | Commodity Di Sistema | ||
| MyFormat V. 1.24 | 1.24 | Formattazione Unità Dischi | ||
| MySNES | 0.18b | Emulatore SuperNES | mysnes.webjump.com/ | |
| MysticView | 0.99b | Visualizzatore Immagini |
A - B - C -
D - E - F -
G - H - I -
J - K - L - M
N - O - P -
Q - R - S -
T - U - V -
W - X - Y - Z
| Contact: petty@amiworld.it |